1_ ISUZU-VC61- 6×4-पम्प ट्रक चेसिस
| गाडीको मोडेल: | 5350THBW1 SDZY | |
|
चेसिस प्यारामिटरहरू | चेसिस आयाम (L x W x H) | १ ०१ ३० × २५४० × ३०५५ मिमी |
| कर्ब वजन: | 9400Kg | |
| GVW: | 35000Kg | |
| व्हीलबेस: | ४८००+१ ३७० मिमी | |
| ड्राइभ प्रकार: | ६×४ | |
|
इन्जिन | इन्जिन मोडेल: | 6WG1 -TCG52 |
| इन्जिन पावर: | ३०९ किलोवाट | |
| विस्थापन: | 1 5681 एमएल | |
| अश्वशक्ति: | 420Ps | |
| ट्रान्समिसन | ट्रान्समिसन: | ZF8S2030T0 |
| फर्वार्ड गियर: | 8 स्पीड गियर | |
| ब्याकवर्ड गियर: | 2 स्पीड गियर | |
| सिटहरू | अगाडिको सिट: | 2 |
|
चेसिस | अगाडिको पाङ्ग्रा दूरी: | 21 42 मिमी |
| रियर व्हील दूरी: | १ ८५५/१ ८५५ मिमी | |
| अगाडि / पछाडि निलम्बन | 1 370/2590mm | |
| एक्सल भार: | 9000/1 3000/1 3000 kg | |
| दृष्टिकोण / प्रस्थान कोण: | १ ७/१ ८° | |
| पात वसन्त: | 8/1 0pcs | |
| रियर एक्सल अनुपात: | ५.५७१ | |
| टायर: | १ १ (स्पेयर टायर सहित) | |
| टायर मोडेल: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| इन्धन ट्याङ्की क्षमता: | 400L | |
|
मानक कन्फिगरेसन | 1 | पावर स्टीयरिंग प्रणाली |
| 2 | वातानुकूलित | |
| 3 | ट्युबलेस टायर | |
| 4 | ABS | |
| 5 | नि: शुल्क मर्मत ब्याट्री | |
| 6 | केन्द्रीय ताला | |
| 7 | पावर विन्डो | |
| 8 | ड्राइभिङ डाटा रेकर्डर | |
| 1 | अगाडि क्रोम किट | |
| 2 | एल्युमिनियम मिश्र धातु रिम | |
| 3 | एल्युमिनियम मिश्र धातु ग्यास ट्यांक | |
| 4 | क्याब धातु रंग | |
| 5 | रिमोट कुञ्जी | |
| वैकल्पिक कन्फिगरेसन: | 6 | हाइड्रोलिक रिटार्डर |
| 7 | एयर निलम्बन केबिन | |
| 8 | एयर निलम्बन सीट |
नोट: माथिको चश्मा सन्दर्भको लागि हो, कुनै अन्य चश्मा आवश्यक छ, वा विशेष आवश्यकताहरू, तदनुसार छलफल गर्न सकिन्छ।
सन्दर्भको लागि फोटो:





