AW003
| साइज | प्लाई रेटिंग | ट्रेड गहिराई (मिमी) | लोड सूचकांक | गति प्रतीक | KG (LBS।) लोड क्षमता | दबाव kPa (PSI) | मानक रिम | |
| एकल | दोहोरो | |||||||
| 11R22.5 | 14PR | १४.५ | १४४/१४१ | K | २८००(६१७०) | २६५०(५८४०) | ७२०(१०५) | ८.२५ |
| 11R22.5 | 16PR | १४.५ | १४६/१४३ | K | 3000(6610) | २७२५(६००५) | ८३०(१२०) | ८.२५ |
| 12.00R24 | 18PR | १४.८ | १५८/१५५ | K | ४२५०(९३७०) | ३८७५(८५४०) | ८३०(१२०) | ८.५ |
| 12.00R24 | 20PR | १४.८ | १६०/१५७ | K | ४५००(९९२०) | ४१२५(९०९०) | ९००(१३०) | ८.५ |







