ट्रयाक्टर कारखाना-9
निर्दिष्टीकरणहरू
| मोडेल | मिनी | ||
| अश्वशक्ति | 12 | 15 | 16 |
| व्हील ड्राइभ | ४ × २ पाङ्ग्राको प्रकार | ||
| आयाम (L*W*H)mm | २१०० × १३५० × १२५०/२२०० × ९०० × १ १०० | ||
| वजन(kg) | ५५० | ||
| मूल्याङ्कन कर्षण बल (kn) | २.९/३/३.२ | ||
| शुद्ध वजन (किग्रा) | ६०० | ||
| अगाडिको पाङ्ग्रा ट्रेड(mm | 700-1100/1100-1300 समायोज्य | ||
| रियर व्हील ट्रेड(mm | 700-1100/1100-1300 समायोज्य | ||
| व्हील बेस(mm) | १०८०/ ११५० | ||
| टायर साइज | ५००-१२/६५०-१६ | ||
| इन्जिन विनिर्देशन | |||
| ब्रान्ड | XT | ||
| रेटेड पावर(kW) | ८.८२ | १ १.०२ | १ १.७६ |
| मूल्याङ्कन गरिएको क्रान्ति(r/min) | २२०० | ||
| प्रसारण बक्स | (३+१)×२ | ||
| क्लच | सुख्खा घर्षण र एकल चरण क्लच | ||
| बाटो सुरु गर्नुहोस् | बिजुली सुरु | ||






